DIMENSI | mm | ||||
JARAK SUMBU RODA | 3.350 | ||||
PANJANG KESELURUHAN | 5.960 | ||||
LEBAR KESELURUHAN | 1.970 | ||||
TINGGI KESELURUHAN | 2.145 | ||||
TINGGI MINIMAL DARI TANAH | 210 | ||||
JARAK RODA DEPAN KIRI KANAN | 1.400 | ||||
JARAK RODA BELAKANG KIRI KANAN | 1.495 | ||||
BERAT | Kg | ||||
BERAT CHASSIS TERMASUK KABIN | 2.310 | ||||
GVW | 7.500 | ||||
KEMAMPUAN | m | ||||
RADIUS PUTAR MINIMUN | 7.0 | ||||
RODA | |||||
BAN | 7.50 -16 - 14 PR | ||||
VELG | 6.00GS x 16 | ||||
MESIN | mm | ||||
MODEL | |||||
DIAMETER x LANGKAH (mm) | 104 x 115 | ||||
ISI SILINDER (cc) | 3.908 | ||||
DAYA MAKSIMUM (PS/rpm) | 125/2.900 | ||||
TORSI MAKSIMUM (kgm/rpm) | 33/1.600 | ||||
TRANSMISI | mm | ||||
MODEL | |||||
PERBANDINGAN GIGI | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 | ||||
KOPELING | pelat kering tunggal, C4W30D | ||||
Colt Diesel FE 74S
SPESIFIKASI