SPESIFIKASI
| DIMENSI | mm | ||||
| JARAK SUMBU RODA | 3.350 | ||||
| PANJANG KESELURUHAN | 5.960 | ||||
| LEBAR KESELURUHAN | 1.870 | ||||
| TINGGI KESELURUHAN | 2.130 | ||||
| TINGGI MINIMAL DARI TANAH | 200 | ||||
| JARAK RODA DEPAN KIRI KANAN | 1.390 | ||||
| JARAK RODA BELAKANG KIRI KANAN | 1.435 | ||||
| BERAT | Kg | ||||
| BERAT CHASSIS TERMASUK KABIN | 2.145 | ||||
| GVW | 7.000 | ||||
| KEMAMPUAN | m | ||||
| RADIUS PUTAR MINIMUN | 7.0 | ||||
| RODA | |||||
| BAN | 7.00 -16 - 14 PR | ||||
| VELG | 5.50F x 16 | ||||
| MESIN | mm | ||||
| MODEL | |||||
| DIAMETER x LANGKAH (mm) | 104 x 115 | ||||
| ISI SILINDER (cc) | 3.908 | ||||
| DAYA MAKSIMUM (PS/rpm) | 110/2.900 | ||||
| TORSI MAKSIMUM (kgm/rpm) | 28/1.600 | ||||
| TRANSMISI | mm | ||||
| MODEL | |||||
| PERBANDINGAN GIGI | 5.181-32.865-1.593-1.000-0.739 | ||||
| KOPELING | Pelat kering tunggal, C3W28D | ||||
