DIMENSI | mm | ||||
JARAK SUMBU RODA | 2.500 | ||||
PANJANG KESELURUHAN | 4.735 | ||||
LEBAR KESELURUHAN | 1.750 | ||||
TINGGI KESELURUHAN | 2.055 | ||||
TINGGI MINIMAL DARI TANAH | 200 | ||||
JARAK RODA DEPAN KIRI KANAN | 1.390 | ||||
JARAK RODA BELAKANG KIRI KANAN | 1.380 | ||||
BERAT | Kg | ||||
BERAT CHASSIS TERMASUK KABIN | 1.835 | ||||
GVW | 5.150 | ||||
KEMAMPUAN | m | ||||
RADIUS PUTAR MINIMUN | 5.1 | ||||
RODA | |||||
BAN | 7.50 -15 - 12 PR | ||||
VELG | 5.50F x 15 | ||||
MESIN | mm | ||||
MODEL | |||||
DIAMETER x LANGKAH (mm) | 104 x 115 | ||||
ISI SILINDER (cc) | 3.908 | ||||
DAYA MAKSIMUM (PS/rpm) | 110/2.900 | ||||
TORSI MAKSIMUM (kgm/rpm) | 28/1.600 | ||||
TRANSMISI | mm | ||||
MODEL | |||||
PERBANDINGAN GIGI | 5.181-32.865-1.593-1.000-0.739 | ||||
KOPELING | pelat kering tunggal, C3W28D | ||||
FE 71 Bus Chassis
SPESIFIKASI BELUM DI EDIT