DIMENSI | mm | ||||
JARAK SUMBU RODA | 3.850 | ||||
PANJANG KESELURUHAN | 6.770 | ||||
LEBAR KESELURUHAN | 2.035 | ||||
TINGGI KESELURUHAN | 2.210 | ||||
TINGGI MINIMAL DARI TANAH | 210 | ||||
JARAK RODA DEPAN KIRI KANAN | 1.665 | ||||
JARAK RODA BELAKANG KIRI KANAN | 1.560 | ||||
BERAT | Kg | ||||
BERAT CHASSIS TERMASUK KABIN | 2.490 | ||||
GVW | 8.000 | ||||
KEMAMPUAN | m | ||||
RADIUS PUTAR MINIMUN | 6.8 | ||||
RODA | |||||
BAN | 7.50 -16 - 14 PR | ||||
VELG | 6.00GS x 16 | ||||
MESIN | mm | ||||
MODEL | |||||
DIAMETER x LANGKAH (mm) | 104 x 115 | ||||
ISI SILINDER (cc) | 3.908 | ||||
DAYA MAKSIMUM (PS/rpm) | 136/2.900 | ||||
TORSI MAKSIMUM (kgm/rpm) | 381.600 | ||||
TRANSMISI | mm | ||||
MODEL | |||||
PERBANDINGAN GIGI | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 | ||||
KOPELING | pelat kering tunggal, C4W30D | ||||
Colt Diesel FE 84G HDL
SPESIFIKASI